| نام تجاری: | Feimenl mugol |
| شماره مدل: | 4JA1 |
| مقدار تولیدی: | 1PCS |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | L/C،D/P،T/T،Western union |
| توانایی تامین: | 1000 عدد |
2*97*160mm 4 عدد 5878107170STD آستین سیلندر موتور برای isuzu 4JA1 4JA1 مجموعه آستین TFR TFS کیت پیستون موتور
آستین سیلندر، که اغلب به عنوان آستین سیلندر یا آستین موتور نامیده می شود، یک جزء حیاتی در موتورهای احتراق داخلی است. این به عنوان یک عنصر محافظتی و کاربردی در داخل بلوک سیلندر موتور عمل می کند و یک سطح صاف و بادوام را برای حرکت پیستون فراهم می کند و در عین حال مزایای حرارتی و ساختاری را نیز ارائه می دهد. این نقش حیاتی در حفظ عملکرد، طول عمر و راندمان موتور دارد و آن را به بخشی جدایی ناپذیر از موتورهای مختلف خودرو، صنعتی و دریایی تبدیل می کند.
در محدوده این وبلاگ، خوانندگان از تمام جزئیات مربوط به آستین های سیلندر مطلع خواهند شد. این موضوع در مهندسی مکانیک برای امتحانات آینده شما مانند SSC JE ME و RRB JE مهندسی مکانیک مهم است.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. به طور حرفه ای میل لنگ را برای کامیون های مختلف ژاپنی مانند ارائه می دهد
جزئیات سریع:
| مدل | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| نام | آستین سیلندر کروم فولادی خشک |
| اندازه سوراخ | 93mm |
| قطر بیرونی | 95mm |
| طول کل | 156MM |
| حداقل مقدار سفارش | 400 عدد |
| بندر حمل و نقل | هفی یا شانگهای |
| زمان سرب | 45 روز |
شرح:
1، مدل خودرو: 4bc2
2، مقادیر بسته بندی: 1 عدد
3، وزن خالص: 25 کیلوگرم
4، کد H/S: 870830000
زمان تحویل: 15-20 روز پس از واریز
بسته بندی: 1، جعبه خنثی، 2، جعبه رنگی، 3، بسته بندی با نام تجاری مشتری
UOM: عدد
MOQ: مقدار کم پذیرفته می شود، اما ما تخفیف مقدار را ارائه می دهیم.
گارانتی: 6-12 ماه
محصولات جدید در حال فروش به شرح زیر است:
پمپ روغن فرمان برقی؛ واحد فرمان؛ مونتاژ کمپرسور هوا
در اینجا می توانید دریافت کنید:
لطفاً لیست زیر را برای جزئیات بیشتر مشاهده کنید! (با تیم فروش ما برای اطلاعات بیشتر در مورد تخفیف تماس بگیرید!)
| مدل | موتور | OEM | اندازه | یادداشت ها | |
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | کروم فولادی |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | کروم فولادی |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | کروم فولادی |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | کروم فولادی |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | کروم فولادی |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1